2019
MECZE GRUPOWE
GRUPA A |
---|
FAST Service Sochaczew |
SONDKA Żyrardów |
DMP Serwis Radziejowice |
ECCO Energia Płock |
GMINA Lipno |
HARMONOGRAM GIER
GODZINA | DRUŻYNA | DRUŻYNA | WYNIKI | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | SONDKA Żyrardów | GMINA Lipno | 3:0 |
2 | 10.18 | DMP Serwis Radziejowice | ECCO Energia Płock | 0:3 |
3 | 11.12 | FAST Service Sochaczew | SONDKA Żyrardów | 6:0 |
4 | 11.30 | GMINA Lipno | DMP Serwis Radziejowice | 2:1 |
5 | 12.24 | DMP Serwis Radziejowice | FAST Service Sochaczew | 2:5 |
6 | 12.42 | ECCO Energia Płock | GMINA Lipno | 3:2 |
7 | 13.36 | SONDKA Żyrardów | DMP Serwis Radziejowice | 3:2 |
8 | 13.54 | FAST Service Sochaczew | ECCO Energia Płock | 0:2 |
9 | 14.48 | ECCO Energia Płock | SONDKA Żyrardów | 0:1 |
10 | 15.06 | GMINA Lipno | FAST Service Sochaczew | 2:2 |
TABELA GRUPY A
Drużyna | Pkt. | Bramki | |
1. | SONDKA Żyrardów |
9 | 7:8 |
2. | ECCO Energia Płock | 9 | 8:3 |
3. | FAST Service Sochaczew | 7 | 13:6 |
4. | GMINA Lipno | 4 | 6:9 |
5. | DMP Serwis Radziejowice | 0 | 5:13 |
GRUPA B |
---|
FLORIAN Warszawa |
GOSTYNIN Team |
SKRADrobin.eu |
CSP Rybno Przyjaciele |
Unia Iłów |
HARMONOGRAM GIER
GODZINA | DRUŻYNA | DRUŻYNA | WYNIKI | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.36 | GOSTYNIN Team | Unia Iłów | 6:0 |
2 | 10.54 | SKRADrobin.eu | CSP Rybno Przyjaciele | 3:1 |
3 | 11.48 | FLORIAN Warszawa | GOSTYNIN Team | 2:1 |
4 | 12.06 | Unia Iłów | SKRADrobin.eu | 1:1 |
5 | 13.00 | SKRADrobin.eu | FLORIAN Warszawa | 0:2 |
6 | 13.18 | CSP Rybno Przyjaciele | Unia Iłów | 2:1 |
7 | 14.12 | GOSTYNIN Team | SKRADrobin.eu | 1:2 |
8 | 14.30 | FLORIAN Warszawa | CSP Rybno Przyjaciele | 0:3 |
9 | 15.24 | CSP Rybno Przyjaciele | GOSTYNIN Team | 2:1 |
10 | 15.42 | Unia Iłów | FLORIAN Warszawa | 1:1 |
TABELA GRUPY B
Drużyna | Pkt. | Bramki | |
1. | CSP Rybno Przyjaciele | 9 | 8:5 |
2. | FLORIAN Warszawa | 7 | 5:5 |
3. | SKRADrobin.eu | 7 | 6:5 |
4. | GOSTYNIN Team | 3 | 9:6 |
5. | UNIA Iłów | 2 | 3:9 |
PÓŁFINAŁY
16.00 1B - 2A
CSP Rybno Przyjaciele - ECCO Energia Płock 4:2 (2:0)
gole: Igor Sobalczyk, Marcin Karasiński, Robert Hyży, Rafał Niewiadomski - Daniel Mitura, Tomasz Golatowski
16.20 1A - 2B
SONDKA Żyrardów - FLORIAN Warszawa 2:4 (2:3)
gole: Piotr Cudny, Piotr Wójcik / Bartłomiej Świniarski - 3, Michał Knajdrowski
MECZE FINAŁOWE
16.40 o 3. miejsce
ECCO Energia Płock - SONDKA Żyrardów 0:0 k. 1:2
17.00 o 1. miejsce
CSP Rybno Przyjaciele - FLORIAN Warszawa 1:1 (0:0) k. 6:7
gole: Arkadiusz Błaszczyk - Bartłomiej Świniarski
OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ
1. FLORIAN Warszawa
2. CSP Rybno Przyjaciele
3. SONDKA Żyrardów
4. ECCO Energia Płock
5. FAST Service Sochaczew
6. SKRADrobin.eu
7. GOSTYNIN Team
8. GMINA Lipno
9. UNIA Iłów
10. DMP Serwis Radziejowice
NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU - Marcin Gregorowicz (SONDKA Żyrardów) - 5 goli
NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU - Tomasz Golatowski (ECCO Energia Płock)
NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU - Dariusz Słowiński (CSP Rybno Przyjaciele)